Análisis silicofitolítico de perfiles sedimentarios naturales asociados al sitio arqueológico Mirador de Campo Coronel Sarmiento, Parque Nacional Pre-Delta, Diamante, Entre Ríos
dc.contributor.advisor | Patterer, Noelia | es |
dc.contributor.advisor | Colobig, María de los Milagros | es |
dc.contributor.author | Morante, Nahir Muriel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T14:48:04Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T14:48:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se presenta el primer estudio fitolítico en perfiles sedimentarior asociados al Sitio Arqueológico “Mirador” del Campo Coronel Sarmiento. El muestreo se realizó de forma continua cada 5 cm, de piso a techo, extrayendo 9 muestras por perfil, con un total de 18 muestras en ambos perfiles. En el laboratorio se realizó el procesamiento físico-químico y su posterior montaje y observación de morfotipos al microscopio óptico, con el objetivo de establecer las asociaciones y con ellas describir las comunidades vegetales presentes en el pasado reciente (últimos 2000 años), en el contexto de un sitio arqueológico; para luego compararlas con las actuales comunidades del sitio. Este plan de trabajo se desarrolló en el marco del proyecto PIDAC-UADER (Res. CS N.133-20), “Abordajes multidisciplinarios para el estudio de las ocupaciones arqueológicas en las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná (Pcia. de Entre Ríos)”. Como parte de los resultados, los morfotipos más frecuentes fueron los globulares y elipsoidales de superficie lisa/rugosa, prismáticos cortos, bacilariformes, poliédricos, redondeados y cuadrados, con tamaños que oscilan entre los 3 μm y 40 μm, aunque la mayoría no supera los 20 μm. Se caracterizó un paleoambiente con una fuerte presencia de un estrato herbáceo de gramíneas C3 principalmente, acompañadas por elementos arbóreos leñosos y palmeras, diferenciándose del ambiente actual por la presencia de estas últimas | es |
dc.description.filiation | FIL: Patterer, Noelia. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.description.filiation | FIL: Colobig, María de los Milagros. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/85 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Paleobotánica | es |
dc.subject | Fitolitos | es |
dc.subject | Sedimentos | es |
dc.subject | Sitios arqueológicos | es |
dc.subject | Paleontología | es |
dc.subject | Parques nacionales | es |
dc.subject | Reservas | es |
dc.subject.classification | Ciencias biológicas | es |
dc.title | Análisis silicofitolítico de perfiles sedimentarios naturales asociados al sitio arqueológico Mirador de Campo Coronel Sarmiento, Parque Nacional Pre-Delta, Diamante, Entre Ríos | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.uader.grado | Tesis de grado | es |
dc.uader.sede | Diamante | es |
dc.uader.titulo | Licenciado en Biología | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T-LB_2023_MORANTE.pdf
- Tamaño:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: