Uso de perchas artificiales para favorecer la dispersión de semillas y la restauración de bosques
dc.contributor.advisor | Dardanelli, Sebastián | |
dc.contributor.advisor | Guidetti, Brenda Yamile | |
dc.contributor.author | Miño, Fátima María Lucrecia | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T14:23:26Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T14:23:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Una de las principales barreras para la regeneración de la vegetación en ecosistemas degradados es el pobre suministro de semillas. Una técnica emergente, que intenta superar esta limitación en programas de restauración de bosques, es el uso de perchas artificiales que favorecen la llegada de semillas en zonas abiertas donde la dispersión por aves está limitada por la falta de árboles. Para evaluar la eficacia de esta práctica, realizamos experimentos de campo en dos sitios del departamento Paraná, Entre Ríos. Evaluamos la dispersión de semillas de especies leñosas con frutos carnosos con y sin perchas, en sitios abiertos cercanos a bordes de bosque nativo. Se instalaron 21 perchas artificiales, a distancias entre 10 y 30 metros del bosque. Se instaló una trampa de semillas debajo de cada percha y una trampa control a dos metros, sin percha. El establecimiento de perchas artificiales aumentó la abundancia y riqueza de semillas que llegan a áreas degradadas colindantes a relictos de vegetación leñosa en paisajes con parches de bosque de Espinal de Entre Ríos. Además del incremento en abundancia y riqueza de semillas, las perchas favorecieron la llegada rápida de especies que sin restauración activa aparecerían en etapas tardías de la sucesión. El presente estudio demuestra que el uso de perchas artificiales es una técnica efectiva para superar el problema de la baja disponibilidad de semillas en paisajes agropecuarios degradados ya que promueven y/o aceleran la regeneración de la vegetación en áreas deforestadas. La lluvia de semillas debajo de las perchas genera “núcleos de reclutamiento”, que posteriormente pueden expandirse replicando la composición de especies leñosas del paisaje circundante. | es |
dc.description.filiation | FIL: Dardanelli, Sebastián. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | FIL: Guidetti, Brenda Yamile. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Ecología, Genética y Evolución; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/89 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Perchas artificiales | es |
dc.subject | Dispersión de semillas | es |
dc.subject | Restauración de bosques | es |
dc.subject | Vegetación leñosa | es |
dc.subject | Ecosistemas degradados | es |
dc.subject.classification | Ciencias biológicas | |
dc.title | Uso de perchas artificiales para favorecer la dispersión de semillas y la restauración de bosques | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.uader.grado | Tesis de grado | |
dc.uader.sede | Diamante | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Biología |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TE-LB_2017_MIÑO.pdf
- Tamaño:
- 905.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: