Mapa de carbono almacenado en la biomasa aérea en la provincia de Entre Ríos a partir del procesamiento de datos en la nube
dc.contributor.advisor | Zamboni, Lisandra Pamela | es |
dc.contributor.advisor | Piani, Virginia Alejandra | es |
dc.contributor.author | Evequoz Gonzalez Garmendia, Alan | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T15:32:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T15:32:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.filiation | FIL: Zamboni, Lisandra Pamela. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.description.filiation | FIL: Piani, Virginia Alejandra. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/86 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Mapa de carbono | ess |
dc.subject | Biomasa aérea | es |
dc.subject | Sistema de informació geográfico | es |
dc.subject | Almacenamiento de carbono | es |
dc.subject.classification | Ciencias biológicas | es |
dc.title | Mapa de carbono almacenado en la biomasa aérea en la provincia de Entre Ríos a partir del procesamiento de datos en la nube | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.uader.grado | Tesis de grado | es |
dc.uader.sede | Diamante | es |
dc.uader.titulo | Licenciado en Biología | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T-LB_2025_EVEQUOZ.pdf
- Tamaño:
- 3.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: