Evolución temporal de superficies en plantaciones de eucalyptus y pinus en Entre Ríos: aportes para el control de los beneficios tributarios
| dc.contributor.advisor | Aceñolaza, Pablo Gilberto | |
| dc.contributor.author | Brambilla, Leonardo Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T13:54:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T13:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description.abstract | (Generado con IA) Esta investigación desarrolla una metodología protocolizada para la validación de información forestal destinada a optimizar el control de los beneficios tributarios establecidos por la Ley Provincial N.º 9.243 de Entre Ríos, vinculada a las plantaciones de Eucalyptus y Pinus. El estudio emplea herramientas de geomática, imágenes satelitales Landsat y Sentinel, la plataforma Google Earth Engine y sistemas de información geográfica para analizar la evolución espacio-temporal de las superficies forestadas entre 1999 y 2020 en la costa del río Uruguay. A partir del procesamiento digital de imágenes, la clasificación no supervisada y la integración de datos catastrales y tributarios, se diseñó un protocolo que permite automatizar la validación de la información y comparar las superficies detectadas con las declaradas por los organismos competentes. Los resultados evidencian que la metodología propuesta mejora la precisión del control de las exenciones impositivas, fortalece la gestión administrativa y aporta una herramienta replicable para la administración pública y el monitoreo de los recursos forestales. | |
| dc.description.filiation | Fil: Brambilla, Leonardo Miguel. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Aceñolaza, Pablo Gilberto. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/154 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Diamante | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Geomática | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Plantaciones forestales | |
| dc.subject | Exenciones tributarias | |
| dc.subject.classification | Geomática | |
| dc.title | Evolución temporal de superficies en plantaciones de eucalyptus y pinus en Entre Ríos: aportes para el control de los beneficios tributarios | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:arrepo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.uader.grado | Tesis de maestría | |
| dc.uader.sede | Diamante | |
| dc.uader.titulo | Magister en geomática aplicada a la gestión de riesgos ambientales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFM_Brambilla Leonardo (1).pdf
- Tamaño:
- 6.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: