Minería de datos aplicada para la identificación de patrones de deserción universitaria.
| dc.contributor.advisor | Hadad, Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Suiva, Tamara | |
| dc.contributor.author | Arrejin, Martin Raúl | |
| dc.contributor.author | Richard, Rodrigo Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:03:22Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T15:03:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | La minería de datos se ha convertido en una herramienta esencial para el análisis de grandes volúmenes de información, permitiendo identificar patrones y relaciones significativas en diversos ámbitos. En el contexto educativo, su aplicación ofrece nuevas oportunidades para abordar problemas como la deserción en la universidad. El objetivo es identificar patrones asociados al abandono de los estudios y desarrollar modelos predictivos que permitan detectar a los estudiantes con mayor riesgo de deserción. Este estudio se centra en los alumnos de las carreras Licenciatura en Sistemas de Información y Análisis de Sistemas pertenecientes a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. El mismo se desarrolla a partir del análisis de datos académicos y socioeconómicos aplicando técnicas de minería de datos. A partir de estos hallazgos, se brindará a la institución una herramienta valiosa para implementar estrategias de permanencia e intervenciones que permitan la continuidad académica. | |
| dc.description.filiation | Fil: Arrejin, Martin Raúl. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Richard, Rodrigo Adrián. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Hadad, Alejandro. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Suiva, Tamara. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/161 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Minería de datos | |
| dc.subject | Deserción universitaria | |
| dc.subject | Patrones | |
| dc.subject | Predicción | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.subject.classification | Informática | |
| dc.title | Minería de datos aplicada para la identificación de patrones de deserción universitaria. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/tesis de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Sistemas de Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TG-LSI-2025_Arrejin-Richard#24.pdf
- Tamaño:
- 6.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: