Nodo GPRS para control y monitoreo de material particulado
| dc.contributor.advisor | Farina, Mario | |
| dc.contributor.author | Francou, Agustin | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T14:59:50Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T14:59:50Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description.abstract | El presente Proyecto Final de Carrera tiene por objeto el diseño, desarrollo, programación, puesta en marcha y ensamblado de un punto de sensado o nodo final, de calidad de aire y monitoreo, utilizando para ello, un sensor óptico encargado de la obtención de muestras de la concentración de partículas finas y gruesas presentes en el aire, con la cual se puede saber leyendo su valor, cuán limpio se encuentra el mismo. Seguido de obtener los datos, el nodo ha de elevar el reporte a una plataforma web remota en la cual se realiza el almacenamiento, analítica y presentación de los mismos, para lo cual, es necesario implementar un dispositivo y enlace de comunicación que permita tal fin cuando fuese necesario. Con el fin anterior, se implementa el módulo celular SIM800 L, el cual previamente a comunicar los datos que obtiene del sensor, se configura y asegura de contar con registro y acceso a la red del proveedor, además de las condiciones de enlace y conexión a la plataforma realizando las solicitudes y conexiones pertinentes. Debido a que el sensor por sí mismo no puedo comunicarse directamente con el módulo celular, se hace uso de una placa Arduino UNO, la cual permite la interconexión e intercomunicación de dispositivos, encargado de llevar la programación y rutinas de funcionamiento de todo el nodo en general, resolución de problemas, notificaciones y avisos, métodos de debugging/desarrollo, y asimismo, mostrar todo el proceso en tiempo real mediante un display de 16x2, para, en caso de fallas, poder determinar donde ha ocurrido el problema y/o cuándo se realizó el último reporte a la plataforma. | |
| dc.description.filiation | Fil: Francou, Agustin. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Farina, Mario. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/174 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Concepcion del Uruguay | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Internet of Things (IoT) | |
| dc.subject | ARDUINO UNO R3 | |
| dc.subject | SIM800 L v2.0 EVB | |
| dc.subject | SHARP GP2Y1010AU0F | |
| dc.subject | PM 2.5 | |
| dc.subject | PM 10 | |
| dc.subject | ThingSpeak | |
| dc.subject.classification | Telecomunicaciones | |
| dc.title | Nodo GPRS para control y monitoreo de material particulado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Concepcion del Uruguay | |
| dc.uader.titulo | Ingeniero en Telecomunicaciones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-IT-2021_Francou.pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: