Teledetección y machine learning aplicados al seguimiento de cultivos de soja.
| dc.contributor.advisor | Diaz, Santiago R. | |
| dc.contributor.author | Frank, Hernán Valentín | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T03:20:52Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T03:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre la predicción de una serie temporal del Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación, obtenido a partir de imágenes satelitales de cultivos de soja en la región centro-norte de la provincia de Santa Fe, Argentina. El estudio se desarrolló sobre un lote ubicado en la localidad de San Justo de dicha provincia, tomando la campaña 2020-2021 para el entrenamiento de dos modelos con diferentes enfoques: un modelo estadístico tradicional SARIMA y una red neuronal recurrente con celdas Long Short-Term Memory. Luego, se utilizó la campaña 2024-2025 para comprobar la eficacia de los modelos en la detección de anomalías conocidas de antemano. Los resultados obtenidos demostraron que la red neuronal, además de obtener mayor precisión en la predicción de la serie temporal frente al modelo SARIMA, logró identificar las anomalías, mientras que este último no lo consiguió. Como aporte metodológico, se propone un procedimiento para el seguimiento del NDVI en cultivos de soja que comprende las siguientes etapas: análisis del área de estudio, extracción y transformación de los datos, ampliación de la serie temporal, ajuste de los modelos y aplicación de estos para la detección de anomalías. | |
| dc.description.filiation | Fil: Frank, Hernán Valentín. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Diaz, Santiago R. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/166 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación | |
| dc.subject | Machine Learning | |
| dc.subject | Redes Neuronales | |
| dc.subject | SARIMA | |
| dc.subject.classification | Informática | |
| dc.title | Teledetección y machine learning aplicados al seguimiento de cultivos de soja. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/tesis de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | es |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Sistemas de Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TG-LSI-2025_Frank#29.pdf
- Tamaño:
- 6.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: