Análisis comparativo de las características presentes en firmas y escritos bajo la influencia del alcohol
dc.contributor.advisor | Duarte, Marcelo Antonio | |
dc.contributor.advisor | Casanave, Mónica | |
dc.contributor.author | Cardú, Pablo Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T12:28:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T12:28:49Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El consumo de alcohol (la embriaguez), produce un conjunto de fenómenos psíquicos y somáticos en las personas, que poseen importancia a nivel social, como también a nivel criminológico y legal. Ante este hecho, surgió esta investigación, con la necesidad de identificar si las capacidades del escribiente se ven afectadas por el consumo de alcohol y si las mismas son propensas a ser detectadas de manera constante en un escrito y/o firma, identificando así, un método para concluir si un individuo realizó dicho escrito bajo los efectos del alcohol o no. Por ello, se propuso , identificar de qué modo la concentración de alcohol en sangre entre 0,5 y 1,0 BAC%, afecta las capacidades de un escribiente, y ante la ausencia de investigaciones o antecedentes que trabajar con los valores de alcoholemia utilizados, se consideró la importancia de dicha investigación desde el punto de vista legal. Para realizar este procedimiento se valió como elemento comparativo a la técnica documentológica de la grafocrítica, la cual se aplicó sobre distintos escritos tomados por el investigador a los escribientes, antes y después de la ingesta de alcohol, para luego realizar un cotejo comparativo entre los mismos. En este estudio, se utilizó un diseño exploratorio experimental, aplicado de manera transversal, buscando el análisis, la exploración y la identificación de aquellos elementos que conforman el gesto gráfico afectados por el consumo de alcohol. | es |
dc.description.filiation | Fil: Cardú, Pablo Sebastián. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Duarte, Marcelo Antonio. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Casanave, Mónica. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/103 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Escritura | |
dc.subject | Firma | |
dc.subject | Embriaguez | |
dc.subject | Análisis grafocrítico | |
dc.subject | Espirometría | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Análisis comparativo de las características presentes en firmas y escritos bajo la influencia del alcohol | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.sede | Oro Verde | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2025_CARDU#476.png
- Tamaño:
- 26.46 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: