Análisis comparativo de la persistencia de huellas dactilares con cerumen y residuos sebáceos mediante vapores de yodo
dc.contributor.advisor | Narcotti, Gastón | |
dc.contributor.author | Camoriano Rodriguez, Karen Janet | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T13:23:55Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T13:23:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como objetivo determinar el tiempo en el cual las huellas digitales con cerumen son revelables de manera idónea para cotejo, empleando vapores de yodo. Esta investigación presenta diseño de campo, alcance exploratorio, y comprende una enfoque cuantitativo por el uso de técnicas de recolección de datos estadísticos en un tiempo transversal. Se tomaron 960 muestras pertenecientes a 16 personas, y por cada una se depositaron en soportes de papel 30 huellas dactilares sebáceas y 30 huellas dactilares con secreciones de cerumen, por lo tanto cada individuo depositó 60 huellas. La documentación de los resultados se realizó mediante el uso de tablas para su posterior análisis mediante el Sistema Dactiloscópico Argentino. Asimismo, se prestó atención a los aumentos en los surcos y la presencia de puntos característicos o minucias, para establecer Identidad Física Humana. Los resultados obtenidos evidencian que todas las muestras sebáceas y de cerumen, sufrieron alteraciones a través del tiempo, ya que, con los vapores de yodo, las muestras con residuo de cerumen se mantuvieron revelados por un periodo de tiempo más extenso, al contrario a las muestras sebáceas, que manifestaron la pérdida de material del rastro sujeto al reactivo pocos días después de la deposición, imposibilitando su clasificación con el fin de realizar una identificación adecuada de los participantes. Por consiguiente, las muestras con residuo de cerumen tienen un periodo máximo de revelado de aproximadamente 13 días, siendo mayor que el de las huellas puramente sebáceas, las cuales su revelado máximo es hasta el día 10. | es |
dc.description.filiation | Fil: Camoriano Rodriguez, Karen Janet. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Narcotti, Gastón. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/114 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Persistencia | |
dc.subject | Huellas digitales | |
dc.subject | Puntos característicos | |
dc.subject | Vapores de yodo | |
dc.subject | Cotejo | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Análisis comparativo de la persistencia de huellas dactilares con cerumen y residuos sebáceos mediante vapores de yodo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.sede | Oro Verde | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2024_CAMORIANO RODRIGUEZ#451.png
- Tamaño:
- 33.57 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: