Utilidad de las nuevas tecnologías como medio de prueba gráfica
dc.contributor.advisor | Chávez, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | López, Hernán | |
dc.contributor.author | Garnier, Daiana Priscila Inés | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T13:37:06Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T13:37:06Z | |
dc.date.issued | [----] | |
dc.description.filiation | Fil: Garnier, Daiana Priscila Inés. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Chávez, Alejandro. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: López, Hernán. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/106 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Escritura | |
dc.subject | Firma electrónica | |
dc.subject | Firma digital | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Utilidad de las nuevas tecnologías como medio de prueba gráfica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2013_GARNIER#357.png
- Tamaño:
- 53.37 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: