Análisis de las marcas y patrones de deformación producidos por proyectiles de una pistola semiautomática calibre 9 mm en gelatina balística casera.
| dc.contributor.advisor | Leiva, Adrián | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Jancarik, Joaquín | |
| dc.contributor.author | Fernández Croce, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T13:09:55Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T13:09:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar las características de los orificios de entrada y salida que dejan a su paso proyectiles disparados desde un arma de fuego calibre 9 × 19 mm sobre gelatina balística de fabricación casera, también denominada artesanal. Para ello, se elaboraron bloques de gelatina utilizando una mezcla de agua, gelatina sin sabor y glicerina pura, una combinación que permite simular la densidad y consistencia del tejido blando humano, asegurando además que los bloques mantuvieran su estructura tras el desmolde y resistieran el impacto balístico. La metodología utilizada combinó un enfoque descriptivo y experimental, realizando disparos a diferentes distancias (boca de jarro, 10 cm, 5 m y 10 m) con un arma de fuego tipo pistola semiautomática marca BERSA, calibre 9 × 19 mm. Se documentaron un total de 28 disparos, registrando mediante fotografías las características del orificio de entrada y de salida, como así también, la presencia de tatuaje balístico y/o zona de ahumamiento. Los resultados obtenidos indican que las características morfológicas de los orificios de entrada y salida varían en función de la distancia de disparo, evidenciándose diferencias en su forma, tamaño y en la presencia de residuos de combustión. Estos hallazgos aportan nuevos antecedentes al estudio de la balística forense, proporcionando datos experimentales sobre el comportamiento de los proyectiles en un medio que simula la densidad del tejido humano. | |
| dc.description.filiation | Fil: Fernández Croce, Valentina. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Leiva, Adrián. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Martínez Jancarik, Joaquín. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/159 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Balística forense | |
| dc.subject | Gelatina balística casera | |
| dc.subject | Orificios de entrada y salida | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | Análisis de las marcas y patrones de deformación producidos por proyectiles de una pistola semiautomática calibre 9 mm en gelatina balística casera. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2026_Fernández Crocce#163.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: