Caracterización de usuarios conforme a datos recolectados del proceso de user experience : caso de estudio: sistemas web del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos
dc.contributor.advisor | Hadad, Alejandro Javier | es |
dc.contributor.author | Bertozzi, Wilfredo Ariel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T15:35:13Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T15:35:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A pesar de no estar ampliamente investigada, el diseño de la experiencia del usuario (UX) ha realizado cambios profundos utilizando Machine Learning (ML) para mejorar su actividad. La aplicación de estas dos áreas innovadoras en sistemas web ha abierto nuevas dimensiones de análisis para los profesionales de Experiencia de Usuario (UX). En esta tesis se aborda el tema de la usabilidad y se explora cómo la información obtenida del comportamiento de los usuarios finales puede ser utilizada para mejorar la labor de los diseñadores de Experiencia de Usuario. El objetivo principal de esta tesis es identificar, mediante el uso de algoritmos de clusterización, los datos que son útiles para procesar, agrupar y caracterizar, con el fin de encontrar nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar la labor de los diseñadores de UX. El presente estudio busca contribuir al avance de la comprensión y aplicación de UX y ML en el contexto de los sistemas web del Ministerio de Salud de Entre Ríos, con potenciales implicaciones en áreas como el diseño de interfaces de usuario, la personalización del contenido web y la toma de decisiones basada en datos en el ámbito de la experiencia del usuario. | es |
dc.description.filiation | FIL: Hadad, Alejandro Javier. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/75 | |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Sistemas de información | es |
dc.subject | Machine learning | es |
dc.subject | User experience | es |
dc.subject | Experiencia de usuario | es |
dc.subject | Usabilidad | es |
dc.subject | Clustering | es |
dc.subject | Diseño ux | es |
dc.subject | Sistemas web | es |
dc.subject.classification | Informática | es |
dc.title | Caracterización de usuarios conforme a datos recolectados del proceso de user experience : caso de estudio: sistemas web del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos | |
dc.type | info:arrepo/semantics/tesis de grado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.uader.titulo | Licenciado en Sistemas de Información | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TG-LSI_2023_BERTOZZI.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: