Aplicación de inteligencia artificial para el análisis estadístico y geolocalización preventiva de delitos de robo en Paraná
| dc.contributor.advisor | Fochesatto, Fabiana Noemí | |
| dc.contributor.advisor | Elias, Walter | |
| dc.contributor.author | Bernardis, Ana Laura | |
| dc.contributor.author | Muega, Jennifer Abril | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T04:16:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T04:16:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como finalidad analizar la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) y el aporte del análisis estadístico en la geolocalización de delitos del tipo robo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, durante el período 2014-2024. La investigación describe tanto técnicas de Machine Learning como redes neuronales artificiales, en combinación con herramientas de análisis espacial y mapeo delictivo, con el objetivo de identificar patrones delictivos y zonas de riesgo. La población de estudio abarcó los delitos de robo, reportados o no, en la ciudad, y la muestra se conformó por 108 encuestas realizadas en los barrios Anacleto Medina, San Agustín y Maccarone. La metodología se planteó con un enfoque mixto, de tipo descriptivo-correlacional, no experimental y de corte transversal, recurriendo a encuestas, entrevistas y registros oficiales como fuentes principales de información. Los resultados evidenciaron que barrios como San Agustín y el VICOER concentran mayores índices de robo, confirmando la utilidad de los mapas de calor y del análisis predictivo para detectar patrones espaciales y temporales. Asimismo, se identificó que la combinación de IA y análisis estadístico ofrece ventajas respecto de los métodos tradicionales, al permitir un abordaje más dinámico y preventivo. Entre las limitaciones señaladas se destacan la falta de infraestructura tecnológica, la ausencia de protocolos estandarizados y los desafíos éticos vinculados al uso de datos sensibles. | |
| dc.description.filiation | Fil: Bernardis, Ana Laura. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Muega, Jennifer Abril. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Fochesatto, Fabiana Noemí. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Elias, Walter. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/140 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Mapeo delictivo | |
| dc.subject | Seguridad ciudadana | |
| dc.subject | Análisis geoespacial | |
| dc.subject | Redes neuronales | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | Aplicación de inteligencia artificial para el análisis estadístico y geolocalización preventiva de delitos de robo en Paraná | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2025_BERNARDIS#148.pdf
- Tamaño:
- 4.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: