Características de los orificios producidos por proyectiles de un arma de aire comprimido (5,5 mm) sobre placa metálica y sobre tela de algodón
dc.contributor.advisor | Rossi, Osvaldo Víctor | |
dc.contributor.advisor | Rodriguez, Oscar Javier | |
dc.contributor.author | Stéfano, Cecilia Noemí del Valle | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T12:25:46Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T12:25:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Considerando que las armas de aire comprimido son de fácil acceso por la poca reglamentación que existe sobre ellas, siendo utilizadas en algunos casos para cometer hechos delictivos, es importante que los peritos balísticos conozcan las características que dejan sus proyectiles en el blanco para identificar su procedencia y arribar a conclusiones categóricas. Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar características de los orificios producidos por proyectiles de un arma de Aire Comprimido (5,5 mm) sobre una placa metálica y sobre un trozo de tela de algodón Jersey. La investigación presenta un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y un diseño cuasiexperimental con una muestra conformada por orificios originados por proyectiles, disparados por un arma de aire comprimido (5,5mm) sobre 100 trozos de tela de algodón y 100 placas de acero con técnica de muestreo no probabilística y como instrumento las tablas de análisis de datos en las que se consideraron las siguientes variables: perforación, forma, dimensiones, desprendimiento, bordes y enjugamiento de los orificios y la profundidad. El análisis de la experiencia concluyó que: los proyectiles perforaron los blancos de tela pudiendo considerar que la morfología predominante de los orificios es la rectangular y estrellada, las dimensiones no varían mucho según la distancia de disparo, los bordes son indefinidos, el desprendimiento es parcial, dando como negativa la variable de enjugamiento. En cambio, en los blancos de acero los proyectiles no fueron capaces de perforarlos (originando impactos) evidenciándose la variable enjugamiento y la de profundidad. | es |
dc.description.filiation | Fil: Stéfano, Cecilia Noemí del Valle. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Rossi, Osvaldo Víctor. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Rodriguez, Oscar Javier. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/110 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Soporte metálico | |
dc.subject | Soporte textil | |
dc.subject | Perforación | |
dc.subject | Morfología del orificio | |
dc.subject | Dimensión del orificio | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Características de los orificios producidos por proyectiles de un arma de aire comprimido (5,5 mm) sobre placa metálica y sobre tela de algodón | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.sede | Oro Verde | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2024_STÉFANO#447.png
- Tamaño:
- 33.57 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: