Efectos de las sustancias corrosivas sobre los orificios de entrada producidos por proyectiles de arma de fuego en superficies óseas con tejido blando
| dc.contributor.advisor | Rossi, Osvaldo Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Narcotti, Gastón Gerardo | |
| dc.contributor.author | Ortega, Aranzazú Ailén | |
| dc.contributor.author | Romano, María Virginia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T18:16:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T18:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | El uso de armas de fuego es una de las técnicas delictivas más frecuentes, y las acciones para ocultar estos hechos pueden incluir prácticas inimaginables y atroces. Por ello, el objetivo de esta investigación fue explorar los efectos que se producen sobre los orificios de entrada ocasionados por un proyectil de arma de fuego 9 x 19 mm en superficies óseas con tejido blando cuando se somete a una solución de soda cáustica o a una solución de ácido sulfúrico-ácido fosfórico. La población correspondió a cadáveres heridos por arma de fuego expuestos a sustancias corrosivas, y la muestra estuvo constituida por aquellos lesionados por proyectiles 9 x 19 mm inmersos en las soluciones mencionadas. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental, prospectivo y longitudinal. Se realizaron 27 disparos sobre muestras vacunas, se sumergieron en agua (control) y en las sustancias corrosivas, y se abrieron a los 15, 30, 60 y 90 días. En cada instancia se registraron las características de las muestras, los datos se organizaron en una tabla y las imágenes se clasificaron por apertura. Con el paso del tiempo, las muestras comenzaron a degradarse. La solución ácida fue la más destructiva: a los 15 días el orificio de entrada ya no pudo identificarse. En la solución básica, tras 60 días las muestras empezaron a desintegrarse, impidiendo identificar el orificio. En conclusión, ambas sustancias corrosivas produjeron alteraciones significativas en el orificio de entrada, dificultando la inferencia del calibre e incluso la identificación del orificio. | |
| dc.description.filiation | Fil: Ortega, Aranzazú Ailén. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Romano, María Virginia. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Rossi, Osvaldo Víctor. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Narcotti, Gastón Gerardo. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/144 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Balística | |
| dc.subject | Descomposición | |
| dc.subject | Sustancias corrosivas | |
| dc.subject | Orificios de entrada | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | Efectos de las sustancias corrosivas sobre los orificios de entrada producidos por proyectiles de arma de fuego en superficies óseas con tejido blando | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2025_ORTEGA#152.pdf
- Tamaño:
- 4.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: