Aplicación de luces forenses para la detección de fluidos biológicos en prendas textiles
dc.contributor.advisor | Rossi, Osvaldo | |
dc.contributor.author | Mangisch, Maricruz | |
dc.contributor.author | Saciuk, Ludmila María José | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T14:04:27Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T14:04:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este proyecto analiza y describe el comportamiento de fluidos biológicos depositados en prendas textiles de diferentes texturas y tonalidades al exponerse bajo las luces y filtros que presenta el Ilumi-Naty, equipo utilizado para llevar a cabo dicho estudio. Considerando que estos tipos de indicios suelen encontrarse en el lugar de los hechos, es relevante estudiar la reacción que estos presentan al ser sometidos a distintas variables. Se escogieron los fluidos más habituales como sangre, semen y saliva; para los soportes las prendas textiles más comúnmente usadas como lo son la lana, jean y algodón, en cuanto a las tonalidades para estos soportes se optaron por el negro, blanco y azul. Se registraron mediante fotografías cada una de las muestras, sometidas a las combinaciones del equipo. Las tomas fotográficas se realizaron al momento de depositar los fluidos sobre los soportes, a los 15 días de la primera toma y luego dos tomas más a los 28 días, sumando un total de 4 tomas fotográficas en el periodo de 3 meses. Al examinar las 875 muestras que se tomaron a través de las fotografías se observó que la saliva perdura menos en el tiempo, mientras que la sangre sobre soportes de tonalidad oscura tiene resultados positivos por el fenómeno de absorción, al igual que el semen donde este último tiene la particularidad de fluorescer a medida que avanzaba el tiempo. En cuanto al equipo Ilumi-Naty, fue una herramienta esencial para este estudio, por lo que también se logró darle validez para aplicaciones en esta área investigada. | es |
dc.description.filiation | Fil: Mangisch, Maricruz. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Saciuk, Ludmila María José. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Rossi, Osvaldo. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/108 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Comportamiento | |
dc.subject | Fluidos biológicos | |
dc.subject | Soportes | |
dc.subject | Luces forenses | |
dc.subject | Ilumi-Naty | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Aplicación de luces forenses para la detección de fluidos biológicos en prendas textiles | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.sede | Oro Verde | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2022_MANGISCH#429.png
- Tamaño:
- 31.07 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: