Mapa del delito: análisis comparativo de intervenciones policiales en la ciudad de Paraná, entre 2014 y 2021
dc.contributor.advisor | Benavidez, Noelia | |
dc.contributor.advisor | Iturria, Ángel Manuel | |
dc.contributor.author | Kruttwig, Marta Abigail | |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T13:36:01Z | |
dc.date.available | 2025-07-23T13:36:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto analiza la información de un mapa del delito realizado con datos obtenidos de las intervenciones del gabinete criminalístico de la Policía de Entre Ríos. El objetivo fue realizar un análisis comparativo de las intervenciones de las divisiones y secciones del gabinete criminalístico de la Policía de Entre Ríos, en la Ciudad de Paraná, en ambos mes de enero de los años 2014 y 2021. Como también establecer la frecuencia de las intervenciones de las distintas combinaciones de divisiones y secciones. La investigación desarrollada es del tipo descriptiva, ya que al momento de inicio de la misma no había antecedentes de la aplicación de un SIG en el área de la Criminalística en la ciudad de Paraná. Se puede decir que presenta un diseño no experimental ya que se buscó examinar asociaciones entre intervenciones, delitos y ubicación geográfica. La unidad de análisis fueron los hechos en los cuales participó la Dirección Criminalística de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, en la Ciudad de Paraná, en ambos meses de enero de los años 2014 y 2021. Las muestras fueron obtenidas de fuentes secundarias dando un total de 447 hechos para la muestra de 2014 y 345 hechos para la de 2021. Los resultados mostraron que la Sección Fotografía, de forma individual, tuvo mayor intervención en los hechos; en segundo lugar en forma combinada con la División Rastros y en tercer lugar combinada con la Sección Balística. Respecto a las intervenciones por jurisdicción, la Comisaría 2a fue la primera. | |
dc.description.filiation | Fil: Kruttwig, Marta Abigail. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Benavidez, Noelia. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Iturria, Ángel Manuel. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/130 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Mapa del delito | |
dc.subject | Gabinete criminalístico | |
dc.subject | Sistema de información geográfico | |
dc.subject | SIG | |
dc.subject | Distribución de hechos | |
dc.subject | Policía de Entre Ríos | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Mapa del delito: análisis comparativo de intervenciones policiales en la ciudad de Paraná, entre 2014 y 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.sede | Oro Verde | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2024_KRUTTWIG#474
- Tamaño:
- 25.34 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: