Características de los gestos gráficos de firmas electrónicas comparadas con firmas manuscritas en adultos mayores entre los 60 y 80 años
| dc.contributor.advisor | Ramírez, Virginia Daiana | |
| dc.contributor.advisor | Centurión, María Florentina | |
| dc.contributor.author | Correa, Lihuen Denise | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T04:09:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T04:09:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-01 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se analizaron las características que permanecen en las firmas realizadas en soporte de papel, así como también las realizadas en un soporte electrónico como lo es una Tablet. Debido a que en el transcurso de la vida se crearán nuevas tecnologías en las que pueda abarcar esta temática. En este estudio, se analizaron las firmas ilegibles y semilegibles de personas adultas mayores, comprendidas en el rango etario entre los sesenta (60) y ochenta (80) años. En referencia al elemento escritor, se utilizaron para el soporte de papel un bolígrafo de cromaticidad azul, trazo fino, y en el soporte electrónico un lápiz inteligente, ejecutando la firma con su mano hábil en una aplicación. A los participantes del presente estudio se le tomaron un total de quince (15) firmas, cinco (5) en soporte papel y las otras diez (10) en soporte electrónico. El enfoque es cualitativo, de diseño exploratorio y descriptivo, en el cual las variables no fueron manipuladas. Por su periodo es un estudio de corte transversal. Las firmas consideradas de interés fueron analizadas mediante el sistema grafocrítico de Del Val Latierro (1963). En una primera etapa se realizó un estudio estructural y, posteriormente, un análisis formal de carácter minucioso. Se determinó que las firmas electrónicas realizadas en la tablet guardan semejanza estructural con las firmas manuscritas, mientras que en el análisis formal se encontraron escasas semejanzas. Además, se encontraron dificultades entre los voluntarios y el soporte electrónico, así como también la utilización del lápiz inteligente. | |
| dc.description.filiation | Fil: Correa, Lihuen Denise. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Ramírez, Virginia Daiana. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Centurión, María Florentina. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/146 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Grafismo | |
| dc.subject | Adultos mayores | |
| dc.subject | Sistema grafocrítico | |
| dc.subject | Firmas | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | Características de los gestos gráficos de firmas electrónicas comparadas con firmas manuscritas en adultos mayores entre los 60 y 80 años | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2026_CORREA#154.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: