Detección de Deltas Fugados: comparación dactiloscópica en antecedentes de Entre Ríos y Jujuy
dc.contributor.advisor | Altamirano, Erica Belén | |
dc.contributor.advisor | Benavidez, Noelia Maricel | |
dc.contributor.author | Putallaz, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T12:54:49Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T12:54:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Entendiendo a la Papiloscopía como una de las principales ramas de la Criminalística, esta investigación trata sobre ausencia o presencia de deltas fugados, característica de los dactilogramas donde los deltas se pierden en los limbos a pesar de haber sido correctamente entintados los pulpejos. Se trabajó con fichas dactiloscópicas decadactilares pertenecientes a ciudadanos de Entre Ríos y de Jujuy. Se seleccionaron 10 fichas tomadas al sexo femenino y 10 al sexo masculino en un período de hasta diez años de antigüedad desde la toma, dando un total de cuatrocientos dactilogramas artificiales, manteniendo todos los datos filiatorios en forma anónima. El objetivo fue analizar la existencia o no de deltas fugados en sus dígitos, comparando y nombrando qué características presentaban en caso de encontrarlos. La selección de las muestras se realizó utilizando fichas dactiloscópicas decadactilares patrimonio de la Policía de Entre Ríos – Dirección Criminalística – División Antecedentes Personales, como así también fichas dactiloscópicas decadactilares patrimonio de la Policía de Jujuy - Antecedentes Personales Mediante una observación detallada y cotejo, se arribó a la conclusión de que si bien en Entre Ríos se encontró reflejada esta particularidad, fue ínfima en contraste a la provincia del Norte Argentino. | es |
dc.description.filiation | Fil: Putallaz, María Victoria. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Altamirano, Erica Belén. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Benavidez, Noelia Maricel. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/112 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Papiloscopía | |
dc.subject | Huella digital | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Detección de Deltas Fugados: comparación dactiloscópica en antecedentes de Entre Ríos y Jujuy | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.sede | Oro Verde | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2024_PUTALLAZ#449.png
- Tamaño:
- 36.32 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: