Efectividad del luminol para detectar manchas hemáticas lavadas y cubiertas por pintura
| dc.contributor.advisor | Rossi, Osvaldo Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Ebel Plouchouk, Francisco Gabriel | |
| dc.contributor.author | Lopez, Catalina | |
| dc.contributor.author | Valdez Spiazzi, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T04:36:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T04:36:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | Como se verá en el desarrollo, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad del luminol en la detección de manchas hemáticas, depositadas en pared, que fueron lavadas y posteriormente pintadas, más específicamente con productos como lavandina y detergente. Se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental, prospectivo y transversal. Se emplearon instrumentos predeterminados, como tablas de control y observación, y bitácoras de campo para el registro de datos sistemático y numérico. La población se compuso por todas las paredes que contengan manchas hemáticas ocultas de manera dolosa, mientras que la muestra incluyó dieciocho porciones de una placa cementicia, las cuales se conformaron de: tres muestras testigo, tres con manchas hemáticas cubiertas con pintura, tres con manchas lavadas con lavandina, tres con manchas lavadas con lavandina y luego pintadas, tres con manchas lavadas con detergente, tres con manchas lavadas con detergente y luego pintadas). La toma de las muestras se realizó a través de un registro fotográfico y escrito. Para el análisis de las mismas se desarrollaron tablas escritas y de comparación fotográfica donde se visualizaron la totalidad de las manchas hemáticas; además, se procesaron las fotografías obtenidas para medir el nivel de luminiscencia. Se busca el aporte de evidencia empírica sobre la efectividad del luminol en escenarios complejos y el aporte a los investigadores que trabajan esclareciendo este tipo de hechos, con el fin de lograr un mejor desenvolvimiento y éxito en la investigación. | |
| dc.description.filiation | Fil: Lopez, Catalina. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Valdez Spiazzi, Valentina. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Rossi, Osvaldo Víctor. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Ebel Plouchouk, Francisco Gabriel. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/147 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Luminol | |
| dc.subject | Luminiscencia | |
| dc.subject | Sangre | |
| dc.subject | Pintura | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | Efectividad del luminol para detectar manchas hemáticas lavadas y cubiertas por pintura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2025_LOPEZ#155.pdf
- Tamaño:
- 3.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: