Los DEEPFAKES y las imágenes de contenido sexual explícito generadas por IA en la provincia de Entre Ríos
| dc.contributor.advisor | Michelena, Nayla | |
| dc.contributor.advisor | Borghello, Cristian | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Narella Martina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T15:28:52Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T15:28:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el fenómeno de los deepfakes y su impacto en adolescentes, especialmente en relación con la creación y difusión de imágenes de contenido sexual sin consentimiento. El estudio propuso “explorar el conocimiento que poseen los estudiantes del Instituto Dr. Enrique Carbó en el mes de abril del año 2026, sobre los deepfakes de contenido sexual explícito y el uso de inteligencia artificial para la manipulación de imágenes”. La población estuvo conformada por estudiantes de 4to a 6to año del ciclo orientado, y la muestra, de carácter voluntario, incluyó a 146 adolescentes. Se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal, prospectivo y exploratorio-descriptivo. La recolección de datos se realizó mediante una encuesta semiestructurada en Google Forms, sometida previamente a una prueba piloto. El análisis se efectuó mediante tablas de frecuencia y representaciones gráficas que permitieron describir patrones de acceso tecnológico, uso de IA y nivel de conocimiento. Los hallazgos muestran que, aunque la mayoría de los estudiantes utiliza IA y redes sociales de manera cotidiana, el conocimiento explícito del término “deepfake” es limitado. Sin embargo, al contextualizar el concepto, logran reconocerlo y asociarlo con riesgos como la desinformación y el contenido sexual no consensuado. Asimismo, se evidenció una dificultad generalizada para distinguir imágenes reales de manipuladas. En conclusión, los estudiantes presentan un conocimiento parcial sobre los deepfakes y una alta exposición a tecnologías que pueden facilitar su creación, lo que resalta la necesidad de fortalecer la educación digital y la prevención de la violencia en entornos virtuales. | |
| dc.description.filiation | Fil: Ferreira, Narella Martina. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Michelena, Nayla. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Borghello, Cristian. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/158 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Deepfakes | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Ciberdelitos | |
| dc.subject | Redes sociales | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | Los DEEPFAKES y las imágenes de contenido sexual explícito generadas por IA en la provincia de Entre Ríos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2026_Ferreira#162.pdf.pdf
- Tamaño:
- 10.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: