Trayectorias profesionales en Criminalística: Análisis de la inserción laboral y el grado de satisfacción de los graduados de la UADER que residen en Entre Ríos (2003-2025)
| dc.contributor.advisor | Ramírez, Virginia Daiana | |
| dc.contributor.author | Pohl, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T14:58:58Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T14:58:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación describió la inserción laboral y el grado de satisfacción profesional de los graduados en la Licenciatura en Criminalística y las tecnicaturas en Balística, Documentología y Papiloscopía de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FCyT-UADER), radicados en Entre Ríos, hasta las cohortes egresadas en 2025. Se adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo, no probabilístico y de corte transversal, con muestreo por conveniencia mediante bola de nieve. Los datos se recolectaron con un cuestionario estructurado, enviado a los graduados y obteniendo 65 respuestas. Los resultados evidenciaron una marcada brecha en la inserción laboral: el 73,8% de los encuestados no se encuentra empleado en actividades relacionadas con su título. El índice de satisfacción con el salario acorde a la formación fue de 2,09 sobre 5, el más bajo del instrumento, mientras que el impacto social percibido de la carrera obtuvo la valoración más alta (3,81). Se identificó, además, que el 72,3% no se encuentra matriculado en el Colegio Profesional de Criminalística, Accidentólogos y Calígrafos de Entre Ríos (Co.P.C.A.C.E.R.), condición asociada a la falta de inserción laboral. La correlación más intensa del estudio fue entre las oportunidades de crecimiento profesional y la satisfacción general (r = 0,80). Se concluye que la empleabilidad de este colectivo no depende exclusivamente de competencias técnicas individuales, sino de restricciones normativas e institucionales del mercado pericial regional, a partir de lo cual se proponen recomendaciones de revisión curricular y articulación institucional con el colegio profesional. | |
| dc.description.filiation | Fil: Pohl, Alexander. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Ramirez, Virginia Daiana. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/157 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Inserción laboral | |
| dc.subject | Empleabilidad | |
| dc.subject | Satisfacción laboral | |
| dc.subject | Perito | |
| dc.subject | Egresado | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | Trayectorias profesionales en Criminalística: Análisis de la inserción laboral y el grado de satisfacción de los graduados de la UADER que residen en Entre Ríos (2003-2025) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2026_Pohl#161.pdf.pdf
- Tamaño:
- 692.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: