La persistencia del trazo: Un análisis de la plasticidad neuronal y el gesto gráfico en un individuo con amputación en la ciudad de Paraná
| dc.contributor.advisor | Leiva, Adrián Alejandro | |
| dc.contributor.author | Alen, Silvana Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T04:00:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T04:00:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda el fenómeno de la sinistrografía adquirida, entendido como el proceso escritural desarrollado con la mano izquierda tras la pérdida funcional de la mano derecha. El objetivo principal consistió en determinar los gestos gráficos producidos con la mano no hábil, a raíz de la amputación de la mano dominante. Las muestras analizadas corresponden a dos períodos escriturales de un mismo individuo: por un lado, documentos elaborados durante la etapa escolar primaria, secundaria y terciaria con la mano hábil (derecha); por otro, manuscritos producidos entre los años 2020 y 2023 con la mano inhábil (izquierda), posteriores a la pérdida de la extremidad dominante. El análisis se efectuó mediante el sistema scopométrico, el cual contempla la observación, descripción y evaluación de las características extrínsecas e intrínsecas de la escritura. Asimismo, se consideró la plasticidad neuronal como factor determinante en la adaptación gráfica y en la conservación de gestos escriturales identificables. El estudio pretende contribuir al desarrollo de la ciencia criminalística, particularmente en el campo de la documentología, proporcionando evidencia científica que optimice la labor pericial en casos donde se requiera comparar manuscritos realizados con la mano inhábil. Los resultados obtenidos evidencian que, pese al cambio de lateralidad, persisten gestos gráficos que permiten vincular la autoría de los escritos, favoreciendo la identificación del escritor. | |
| dc.description.filiation | Fil: Alen, Silvana Soledad. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Leiva, Adrián Alejandro. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/149 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Documentología | |
| dc.subject | Sinistrografía | |
| dc.subject | Mano inhábil | |
| dc.subject | Gestos gráficos | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | La persistencia del trazo: Un análisis de la plasticidad neuronal y el gesto gráfico en un individuo con amputación en la ciudad de Paraná | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2026_ALEN#159.pdf
- Tamaño:
- 6.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: