Ilumi-Naty : análisis diferencial de tintas de bolígrafo
dc.contributor.advisor | Narcotti, Gastón Gerardo | es |
dc.contributor.author | Centurión, María Florentina | es |
dc.contributor.author | Rossi, Osvaldo Víctor | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T15:33:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T15:33:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | (Resumen ausente) | |
dc.description.filiation | Fil: Narcotti, Gastón Gerardo. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/70 | |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Documentología | es |
dc.subject | Análisis documentológico | es |
dc.subject | Papel | es |
dc.subject | Bolígrafos | es |
dc.subject | Elementos escritores | es |
dc.subject | Tintas | es |
dc.subject | Análisis de las tintas | es |
dc.subject | Grafísticas | es |
dc.subject | Instrumental óptico | es |
dc.subject | Fotografía digital | es |
dc.subject.classification | Criminalística | es |
dc.title | Ilumi-Naty : análisis diferencial de tintas de bolígrafo | es |
dc.type | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2020_CENTURION.pdf
- Tamaño:
- 5.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: