Evaluación estadística de dispersión de perdigones en disparos con escopeta calibre 16"
dc.contributor.advisor | Cerolini, Raúl | es |
dc.contributor.advisor | Godoy, María Verónica | es |
dc.contributor.author | Arismendi, Mariela Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T12:51:22Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T12:51:22Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El mejoramiento de los procedimientos de diagnóstico, mediante la implementación de un método de estudio que permita definir la distancia del disparo exigido en la práctica forense, es de suma importancia en la administración de Justicia. En la actualidad, en laboratorios forenses, la estimación de distancia de disparo efectuado con escopetas, se determina midiendo el diámetro donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de orificios producidos por el impacto de proyectiles múltiples disparados y luego se coteja con las muestras obtenidas en disparos testigos con el arma y la cartuchería utilizada para perpetrar el hecho. En este trabajo, se incorpora un análisis estadístico como parámetro, con el objetivo claro de aplicar métodos analíticos cada vez más optimizados para intentar establecer con mayor precisión, la distancia de realización de un disparo de arma de fuego. | es |
dc.description.abstract | Improved diagnostic procedures, by implementing a method of study to define the distance of the shot required in forensic practice, is of paramount importance in the administration of Justice. Currently, forensic laboratories, the estimate of distance shot fired with shotguns, is determined by measuring the diameter is concentrated where the largest number of holes produced by the impact of multiple bullets fired and subsequently compared with samples obtained from witnesses shot gun and cartridge factory used to perpetrate made. In this paper, a statistical analysis is incorporated as a parameter, with the clear objective of applying analytical methods increasingly optimized to try to establish more precisely, the distance of realization of a gun shot. | en |
dc.description.filiation | FIL: Cerolini, Raúl. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.description.filiation | FIL:Godoy, María Verónica. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.description.filiation | FIL: Arismendi, Mariela Alejandra. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/72 | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Criminalística | es |
dc.subject | Balística | es |
dc.subject | Armas de fuego | es |
dc.subject | Armas largas | es |
dc.subject | Escopeta | es |
dc.subject | Cartuchos de escopeta | es |
dc.subject | Dispersión de perdigones | es |
dc.subject | Disparo de arma | es |
dc.subject | Distancia de disparo | es |
dc.subject | Heridas | es |
dc.subject.classification | Criminalística | es |
dc.title | Evaluación estadística de dispersión de perdigones en disparos con escopeta calibre 16" | |
dc.type | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2009_ARISMENDI.pdf
- Tamaño:
- 950.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: