Control de accesibilidad y circulación de auxilios para las emergencias en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay
| dc.contributor.advisor | Velazquez, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Turczak, Nicolas | |
| dc.contributor.author | Melchior, Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:52:26Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:52:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto presenta un estudio de factibilidad técnica y tecnológica, para un sistema integral de Control del Tránsito en Emergencias de Eventos Trágicos. La arquitectura del sistema, hoy pensado para el “Complejo Recreativo de Usos Múltiples Isla del Puerto”, Concepción del Uruguay, abre las puertas como modelo replicable en casos similares, donde la acumulación temporal de vehículos pueda interferir en potenciales acciones en emergencias. El corazón del Sistema de información permite conductas activas sin incertidumbres, esenciales para el control ordenado de acciones, con el menor nivel de estrés. Adicionalmente la comunicación es un proceso vital en la educación preventiva del espacio público. | |
| dc.description.filiation | Fil: Melchior, Nicolás. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Turczak, Nicolas. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Velazquez, Eduardo. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/176 | |
| dc.language | Spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Rios. Facultad de Ciencia y Tecnologia. Sede Concepción del Uruguay | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Accesibilidad | |
| dc.subject | Circulación | |
| dc.subject | Auxilio | |
| dc.subject | Emergencias | |
| dc.subject | Vehículos | |
| dc.subject | Rescate | |
| dc.subject.classification | Automatización y Control de Procesos Industriales | |
| dc.title | Control de accesibilidad y circulación de auxilios para las emergencias en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Proyecto Final | |
| dc.uader.sede | Concepción del Uruguay | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en ingenieria en automatización y control de procesos industriales. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF_LPI_2024_Turczak-Melchior.pdf
- Tamaño:
- 4.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: