Análisis de los efectos producidos en diferentes tipos de maderas por proyectiles de metal de punta ojival truncada en condiciones controladas
| dc.contributor.advisor | Rossi, Osvaldo Víctor | |
| dc.contributor.advisor | Torres, Ismael | |
| dc.contributor.author | Pinales Martín, Estefany | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T04:46:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T04:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | (Generado con IA) Este proyecto final tuvo como objetivo analizar los efectos balísticos producidos por proyectiles metálicos calibre 9 mm Parabellum de punta ojival truncada sobre diferentes tipos de madera en condiciones controladas. La investigación se desarrolló mediante un diseño cuasi experimental, utilizando muestras de pino, eucalipto, algarrobo, MDF y aglomerado, sometidas a disparos efectuados a una distancia de cinco metros y con un ángulo de incidencia de 90°. Se evaluaron características tales como forma y dimensiones de los orificios, tipo de bordes, presencia de perforación y grado de astillamiento. Los resultados evidenciaron diferencias significativas en los patrones de daño según la composición y estructura de cada madera, observándose variaciones en la morfología de los orificios y en el comportamiento del material ante el impacto. Los hallazgos aportan información relevante para la balística forense, favoreciendo una mejor interpretación de evidencias vinculadas con impactos de proyectiles sobre superficies de madera. | |
| dc.description.filiation | Fil: Pinales Martín, Estefany. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Rossi, Osvaldo Víctor. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Torres, Ismael. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/141 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Balística | |
| dc.subject | Madera | |
| dc.subject | Proyectil | |
| dc.subject | Proyectiles de metal | |
| dc.subject.classification | Criminalística | |
| dc.title | Análisis de los efectos producidos en diferentes tipos de maderas por proyectiles de metal de punta ojival truncada en condiciones controladas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2025_PINALES#149.pdf
- Tamaño:
- 18.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: