Medición y Optimización Energética en la Industria
| dc.contributor.advisor | Puente, Gustavo | |
| dc.contributor.advisor | Sinise, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Cáceres, Danilo Sebastián | |
| dc.contributor.author | Gallay, Lucas Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:11:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:11:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-01 | |
| dc.description.abstract | Se propone la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para la recopilación, procesamiento y análisis de datos de consumo y calidad energética en nuestras instalaciones. El objetivo principal es crear una herramienta con información valiosa para optimizar la toma de decisiones en la empresa. Esta iniciativa conlleva a beneficios claves, tales como la protección de las instalaciones y los equipos, la prevención de multas y la mejora en la proyección de la producción e inversiones. La implementación de dicho sistema no solo mejorará la eficiencia operativa, sino que también fortalecerá la seguridad y sostenibilidad financiera de la empresa. | |
| dc.description.filiation | Fil: Cáceres, Danilo Sebastián. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Cáceres, Danilo Sebastián. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Puente, Gustavo. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Sinise, Guillermo. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/175 | |
| dc.language | Spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Rios. Facultad de Ciencia y Tecnologia. Sede Concepción del Uruguay | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Monitoreo energético | |
| dc.subject | Eficiencia energética industrial | |
| dc.subject | Calidad de energía | |
| dc.subject | Corrientes armónicas | |
| dc.subject | Distorsión armónica | |
| dc.subject | Horno de inducción | |
| dc.subject.classification | Automatización y Control de Procesos Industriales | |
| dc.title | Medición y Optimización Energética en la Industria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Concepción del Uruguay | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en ingenieria en automatización y control de procesos industriales. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PFT_LPI_2024_Caceres-Gallay.pdf
- Tamaño:
- 4.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: