Análisis del conocimiento sobre educación vial de los estudiantes de secundaria de la ciudad de San Carlos Centro, Santa Fe durante el ciclo lectivo 2022
| dc.contributor.advisor | Michelena, Nayla Beatriz | |
| dc.contributor.author | Herrera, Milena Anael | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T14:29:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T14:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación analiza el nivel de conocimiento sobre educación vial y las formas de abordaje institucional en estudiantes del último año de secundaria en San Carlos Centro, Santa Fe, durante el ciclo lectivo 2022. Con un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, la metodología combinó encuestas a 144 alumnos de tres instituciones educativas (E.E.S.O.P.I N° 8124, E.E.S.O N° 213 y E.E.T N° 613) con entrevistas semiestructuradas a directivos. Los resultados reflejan un elevado dominio en aspectos normativos generales, como la prohibición del consumo de alcohol al conducir (96%), el uso del Sistema de Retención Infantil (80%) y las restricciones de sobrepaso (93%). No obstante, se detectaron vacíos técnicos en la interpretación de maniobras específicas y en el mantenimiento vehicular. Se concluye que es fundamental fortalecer la educación vial escolar mediante un enfoque transversal, continuo y práctico que promueva hábitos seguros y formación ciudadana. | |
| dc.description.filiation | Fil: Herrera, Milena Anael. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Michelena, Nayla Beatriz. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/173 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología. Sede Oro Verde | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Educación vial | |
| dc.subject | Seguridad vial | |
| dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
| dc.subject | Legislación de tránsito | |
| dc.subject.classification | Accidentología vial | |
| dc.title | Análisis del conocimiento sobre educación vial de los estudiantes de secundaria de la ciudad de San Carlos Centro, Santa Fe durante el ciclo lectivo 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.uader.grado | Trabajo Final | |
| dc.uader.sede | Oro Verde | |
| dc.uader.titulo | Licenciado en Accidentología Vial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LAV-2025_Herrera#31.pdf
- Tamaño:
- 32.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: