Disparos calibre 9MM a parabrisas polarizados
dc.contributor.advisor | Rossi, Osvaldo | |
dc.contributor.advisor | Centurión, María | |
dc.contributor.author | Davalo, Octavio | |
dc.contributor.author | Ebel Plouchouk, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T13:52:26Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T13:52:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación consiste en establecer los efectos que produce un proyectil en un parabrisas en la ciudad de Paraná, entre 2022 y 2024, ya que sobre éste panorama no existe bibliografía de respaldo. La metodología consistió en realizar un cuasi-experimento para obtener las 40 muestras utilizadas, para lo que se debió conseguir parabrisas, polarizados y luego con un arma de fuego específica propiciarles disparos. Posteriormente, se analizaron los efectos generados, y se tomaron fotografías y mediciones de todos los orificios de disparo y de las características que se observaron, dejando constancia de ello en tablas y figuras. Cada investigador de forma individual redactó sus propios resultados, para luego triangular los mismos. Se obtuvo que los impactos de un proyectil en un parabrisas polarizado producen efectos determinantes y característicos como ser burbuja de aire, efracciones, rotura del polarizado, entre otros; algunos de ellos, colaboran con la identificación del orificio de entrada y salida, y otros con el ángulo de impacto. A lo antes mencionado, sumarle la particularidad del polarizado funcionando como manta que sostiene, retiene y evita el estallido del parabrisas ante los impactos. | |
dc.description.filiation | Fil: Davalo, Octavio. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Ebel Plouchouk, Francisco. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Rossi, Osvaldo. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Centurión, María. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/116 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Vidrio | |
dc.subject | Balística de efectos | |
dc.subject | Características | |
dc.subject | Lado y ángulo | |
dc.subject | Propiedad del polarizado | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Disparos calibre 9MM a parabrisas polarizados | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.sede | Oro Verde | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2024_DAVALO#454.png
- Tamaño:
- 29.51 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: