Caracterización del bullying en la escuela secundaria n° 20 Rosario Vera Peñaloza, Oro Verde 2022
dc.contributor.advisor | Patterer, Romina | |
dc.contributor.advisor | Pacheco, Naida Romina | |
dc.contributor.author | Albornoz Prúzzo, Ramiro Julián | |
dc.contributor.author | León, Araceli Natividad | |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T13:20:59Z | |
dc.date.available | 2025-07-23T13:20:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se planteó caracterizar el Bullying en la Escuela Secundaria N° 20 Rosario Vera Peñaloza del Municipio Oro Verde, Paraná, indagando sobre el conocimiento que tienen los estudiantes sobre la problemática, identificando la existencia o no de Bullying y para este último, los tipos que predominan. Además, se examinaron los niveles de los partícipes y los indicios que sobresalen en cada uno de ellos. Por último, se exploró sobre los protocolos de actuación de la institución frente a casos de esta índole. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, alcance descriptivo y transversal, con la implementación de un cuestionario ad-hoc y entrevistas como instrumentos para la recolección de los datos. El cuestionario ad-hoc fue aplicado a 146 estudiantes de 1° a 6° año de la institución, por otro lado, las entrevistas se realizaron a las autoridades y docentes de la institución. Dentro de los resultados arrojados se destacó que si bien el 96,6% de los estudiantes manifestó conocer sobre Bullying, aproximadamente para el 50% de ellos, el conocimiento resultaba confuso. En relación a la existencia o no de Bullying, se arribó a que sí existen situaciones, siendo el maltrato físico y el maltrato verbal los predominantes. Respecto a los niveles observados de los partícipes, estos se componían en un 2% víctimas, 8% cómplices, 30% agresores y un 60% espectadores. Además, los indicios que se destacan de cada uno son: víctima, agresor, cómplice; y, espectador. Por último, y luego de indagar con las autoridades, se concluyó que la institución sí dispone de un protocolo de actuación cuando se hace presente una problemática de esta índole. | |
dc.description.filiation | Fil: Albornoz Prúzzo, Ramiro Julián. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: León, Araceli Natividad. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Patterer, Romina. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Pacheco, Naida Romina. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología; Argentina. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rd.fcyt.uader.edu.ar/handle/123456789/129 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencia y Tecnología | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC-BY-NC-SA 2.5) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Acoso escolar | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject | Problemática | |
dc.subject | Institución educativa | |
dc.subject.classification | Criminalística | |
dc.title | Caracterización del bullying en la escuela secundaria n° 20 Rosario Vera Peñaloza, Oro Verde 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.openair | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.uader.grado | Trabajo Final | |
dc.uader.sede | Oro Verde | |
dc.uader.titulo | Licenciado en Criminalística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PF-LC_2024_ALBORNOZ#472@
- Tamaño:
- 29.25 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: